베송비 요금표
* 차이나타오 배송요금 적용기준안내
- 차이나타오 중국 배송요금은 항공운송비+국내배송비가 모두 포함되어 있습니다.
- 배송요금은 1kg당 기준금액이며 1kg 당 절상 합니다 (ex:1.21kg = 2.0kg)
- 배송요금은 차이나타오 중국 YIWU 센터에 입고된 상품에 대하여 부피,무게를 실측하여 책정합니다.
- 차이나타오에서는 소형 상품 운송에 대해 부피+무게를 무료로 진행해드리며, 대형 상품의 경우(유모차,tv) 부피+무게로 배송요금을 적용합니다.
- 배송 상품의 종류와 금액에 따라 통관시 별도의 관·부가세 및 검역등의 세관업무 관련비용이 발생 할 수 있습니다.
- 과세가격이 15만원 이상 초과할 경우 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다. (과세가격=물품가격+중국내 배송비+세금)
- 배송요금은 관·부가세 수입세 및 특별처리비용이 포함되지 않은 금액입니다. 국내통관중 수입세등이 발생하면 해당비용에 납부하셔야 국내택배 발송이 가능합니다.
| 무게 | 일반회원 |
|---|---|
| 1kg | 6,000 |
| 2kg | 7,750 |
| 3kg | 9,500 |
| 4kg | 11,250 |
| 5kg | 13,000 |
| 6kg | 14,750 |
| 7kg | 16,500 |
| 8kg | 18,250 |
| 9kg | 20,000 |
| 10kg | 21,750 |
| 11kg | 23,500 |
| 12kg | 25,250 |
| 13kg | 27,000 |
| 14kg | 28,750 |
| 15kg | 30,500 |
| 16kg | 32,250 |
| 17kg | 34,000 |
| 18kg | 35,750 |
| 19kg | 37,500 |
| 20kg | 39,250 |
| 21kg | 41,000 |
| 22kg | 42,750 |
| 23kg | 44,500 |
| 24kg | 46,250 |
| 25kg | 48,000 |
| 26kg | 49,750 |
| 27kg | 51,500 |
| 28kg | 53,250 |
| 29kg | 55,000 |
| 30kg | 56,750 |
| 31kg | 58,500 |
| 32kg | 60,250 |
| 33kg | 62,000 |
| 34kg | 63,750 |
| 35kg | 65,500 |
| 36kg | 67,250 |
| 37kg | 69,000 |
| 38kg | 70,750 |
| 39kg | 72,500 |
| 40kg | 74,250 |
| 41kg | 76,000 |
| 42kg | 77,750 |
| 43kg | 79,500 |
| 44kg | 81,250 |
| 45kg | 83,000 |
| 46kg | 84,750 |
| 47kg | 86,500 |
| 48kg | 88,250 |
| 49kg | 90,000 |
| 50kg | 91,750 |
| 51kg | 93,500 |
| 52kg | 95,250 |
| 53kg | 97,000 |
| 54kg | 98,750 |
| 55kg | 100,500 |
| 56kg | 102,250 |
| 57kg | 104,000 |
| 58kg | 105,750 |
| 59kg | 107,500 |
| 60kg | 109,250 |
| 61kg | 111,000 |
| 62kg | 112,750 |
| 63kg | 114,500 |
| 64kg | 116,250 |
| 65kg | 118,000 |
| 66kg | 119,750 |
| 67kg | 121,500 |
| 68kg | 123,250 |
| 69kg | 125,000 |
| 70kg | 126,750 |
| 71kg | 128,500 |
| 72kg | 130,250 |
| 73kg | 132,000 |
| 74kg | 133,750 |
| 75kg | 135,500 |
| 76kg | 137,250 |
| 77kg | 139,000 |
| 78kg | 140,750 |
| 79kg | 142,500 |
| 80kg | 144,250 |
| 81kg | 146,000 |
| 82kg | 147,750 |
| 83kg | 149,500 |
| 84kg | 151,250 |
| 85kg | 153,000 |
| 86kg | 154,750 |
| 87kg | 156,500 |
| 88kg | 158,250 |
| 89kg | 160,000 |
| 90kg | 161,750 |
| 91kg | 163,500 |
| 92kg | 165,250 |
| 93kg | 167,000 |
| 94kg | 168,750 |
| 95kg | 170,500 |
| 96kg | 172,250 |
| 97kg | 174,000 |
| 98kg | 175,750 |
| 99kg | 177,500 |
| 100kg | 179,250 |












